Empfohlene Produkte

    Unsere Vorschläge

      Masstabelle

       

      Wie gemessen wird

      1. Brustumfang:
      Über die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen

      2. Taillen- bzw. Bundumfang:.
      Locker rings um die Taille messen

      3. Hüftumfang:
      Waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes messen

      Masstabelle

      Alle Maße, die in der Tabelle angegeben sind, sind sogenannte „Körpermaße“. Deswegen messen Sie sich dicht am Körper. Behalten Sie lediglich ihre Unterwäsche an und stehen Sie entspannt da. Alle Angaben sind Zentimeter-Angaben.

       

       

       

      Herren

      Oberbekleidung

      Größe Brust Taille Hüfte
      XS 91-94 79-82 92-95
      S 95-98 83-86 96-99
      M 99-102 87-90 100-103
      L 103-106 91-94 104-107
      XL 107-110 95-98 108-111
      XXL 111-114 99-102 112-115
      3XL 115-118 103-106 116-119

       

       

      Hosen (Normalgröße)

      Größe Taille Hüfte Innenbeinlänge
      46 79-82 92-95 78
      48 83-86 96-99 80
      50 87-90 100-103 82
      52 91-94 104-107 84
      54 95-98 108-111 85,5
      56 99-102 112-115 87
      58 103-106 116-119 88,5

       

       

      EU-Größentabelle

      D UK F I Unisex
      44 35 44 44 XS
      46 36 46 46 S
      48 38 48 48 M
      50 39 50 50 L
      52 41 52 52 XL
      54 43 54 54 XXL
      56 44 56 56 3XL
      58 46 58 58

       

       

      WIR STELLEN EIN. DEINE ZUKUNFT BEI TASMANIAN TIGER!

      Zum Stellenangebot